
Dodávky zákazníkům
| Vozy 2024 | Vozy 2023 | Změna v 2024/2023 | |
|---|---|---|---|
| Německo | 187 078 | 157 837 | 18,5 % |
| Česká republika | 84 476 | 87 784 | -3,8 % |
| Velká Británie | 78 659 | 70 266 | 11,9 % |
| Polsko | 61 391 | 53 907 | 13,9 % |
| Francie | 45 616 | 39 616 | 15,1 % |
| Turecko | 42 209 | 33 570 | 25,7 % |
| Itálie | 38 117 | 33 840 | 12,6 % |
| Španělsko* | 36 338 | 30 122 | 20,6 % |
| Indie | 35 982 | 48 843 | -26,3 % |
| Rakousko | 25 634 | 24 564 | 4,4 % |
| Nizozemsko | 21 561 | 20 335 | 6,0 % |
| Slovensko | 20 479 | 20 002 | 2,4 % |
| Izrael | 19 253 | 14 544 | 32,4 % |
| Švýcarsko | 19 044 | 19 635 | -3,0 % |
| Belgie | 18 061 | 18 290 | -1,3 % |
| Celkem značka Škoda | 926 567 | 866 820 | 6,9 % |
Dodávky zákazníkům
| Vozy 2024 | Vozy 2023 | Změna v % 2024/2023 | % podíly na trhu 2024** | % podíly na trhu 2023** | |
|---|---|---|---|---|---|
| Střední Evropa | 192 061 | 185 043 | 3,8 % | 17,2 % | 18,49 % |
| Východní Evropa | 50 746 | 46 794 | 8,4 % | 3,31 % | 3,73 % |
| Západní Evropa | 538 094 | 480 121 | 12,1 % | 4,62 % | 4,12 % |
| Zámoří/Asie | 145 666 | 154 862 | -5,9 % | 0,22 % | 0,25 % |
| Celkem značka Škoda | 926 567 | 866 820 | 6,9 % | 1,17 % | 1,13 % |








Všechny nové vozy Škoda nabízené v Evropě od roku 2008 obdržely v testech Euro NCAP maximální pětihvězdičkové hodnocení.
Škoda Octavia Combi RS získala prestižní ocenění Golden Steering Wheel 2024 v kategorii vozů střední třídy.
Projekt Circular Parts Business přináší řadu výhod pro zákazníky značky i udržitelnost.




S rostoucím počtem prodaných vozů a vybavení a také se zaváděním nových digitálních služeb dochází ke zvyšování komplexnosti záručních reklamací ze servisní sítě Škoda Auto a dalších koncernových značek.
Automobilka v roce 2024 úspěšně otestovala nový AI vyhledávač, který umožní uživatelům vozů Škoda vyhledávat informace v návodech k obsluze pomocí přirozeného jazyka.