| Výroba vozů Škoda v Indii | Vozy 2025 | Vozy 2024 | Změna (%) 2025/2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Škoda Kylaq | 47 029 | 115 | — | |||
| Škoda Slavia | 13 003 | 14 194 | −8,4 % | |||
| Škoda Kushaq | 11 922 | 18 045 | −33,9 % | |||
| Škoda Kodiaq | 1 862 | 495 | 276,2 % | |||
| Celkem Škoda v Indii | 73 816 | 32 849 | 124,7 % |
| Výroba vozů Škoda na Slovensku | Vozy 2025 | Vozy 2024 | Změna (%) 2025/2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Škoda Superb | 69 453 | 54 506 | 27,4 % | |||
| Celkem Škoda na Slovensku | 69 453 | 54 506 | 27,4 % |
| Výroba vozů Škoda v Číně | Vozy 2025 | Vozy 2024 | Změna (%) 2025/2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Škoda Superb | 6 098 | 6 897 | -11,6 % | |||
| Škoda Karoq | 1 949 | 1 770 | 10,1 % | |||
| Škoda Kamiq GT | 1 635 | 921 | 77,5 % | |||
| Škoda Kamiq | 987 | 2 717 | −63,7 % | |||
| Škoda Octavia Pro | 830 | 733 | 13,2 % | |||
| Škoda Kodiaq | 588 | 2 203 | −73,3 % | |||
| Celkem Škoda v Číně | 12 087 | 15 241 | −20,7 % |
| Výroba vozů Škoda ve Vietnamu | Vozy 2025 | Vozy 2024 | Změna (%) 2025/2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Škoda Kushaq | 1 705 | 0 | — | |||
| Škoda Slavia | 819 | 0 | — | |||
| Celkem Škoda ve Vietnamu | 2 524 | 0 | — |
| Výroba vozů Škoda ve Španělsku | Vozy 2025 | Vozy 2024 | Změna (%) 2025/2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Škoda Epiq | 126 | 0 | — | |||
| Celkem Škoda ve Španělsku | 126 | 0 | — |
| Celkem celosvětově značka Škoda** | 1 065 058 | 925 164 | 15,1 % | |||
| Celkem celosvětově výroba Škoda, včetně ostatních koncernových značek*** | 1 105 263 | 999 756 | 10,6 % |
** Zahrnuje výrobu vozů značky Škoda ve společnosti Škoda Auto i v zahraničních závodech ve zbytku světa.
*** Zahrnuje výrobu předsériových vozů.